| 14127 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 17:38:34 | 22/10/2026 17:38:35 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14126 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 17:38:33 | 22/10/2026 17:38:33 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14125 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 17:38:32 | 22/10/2026 17:38:33 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14124 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 17:38:31 | 22/10/2026 17:38:31 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14123 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 17:38:30 | 22/10/2026 17:38:31 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14128 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 17:38:30 | 22/10/2026 17:38:35 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 14115 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 16:38:07 | 22/10/2026 16:38:09 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14114 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 16:38:06 | 22/10/2026 16:38:07 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14113 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 16:38:05 | 22/10/2026 16:38:06 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14112 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 16:38:04 | 22/10/2026 16:38:04 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14111 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 16:38:03 | 22/10/2026 16:38:04 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14116 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 16:38:03 | 22/10/2026 16:38:09 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 14103 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 15:37:38 | 22/10/2026 15:37:40 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14102 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 15:37:38 | 22/10/2026 15:37:38 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14101 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 15:37:37 | 22/10/2026 15:37:38 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14100 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 15:37:36 | 22/10/2026 15:37:36 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14099 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 15:37:35 | 22/10/2026 15:37:36 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14104 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 15:37:35 | 22/10/2026 15:37:40 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 14091 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 14:37:09 | 22/10/2026 14:37:10 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14090 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 14:37:08 | 22/10/2026 14:37:08 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14089 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 14:37:07 | 22/10/2026 14:37:08 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14088 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 14:37:06 | 22/10/2026 14:37:07 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14087 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 14:37:05 | 22/10/2026 14:37:06 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14092 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 14:37:05 | 22/10/2026 14:37:11 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 14079 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 13:36:39 | 22/10/2026 13:36:41 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14078 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 13:36:38 | 22/10/2026 13:36:39 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14077 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 13:36:37 | 22/10/2026 13:36:38 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14076 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 13:36:37 | 22/10/2026 13:36:37 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14075 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 13:36:36 | 22/10/2026 13:36:37 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14080 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 13:36:36 | 22/10/2026 13:36:41 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 14067 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 12:36:05 | 22/10/2026 12:36:10 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14066 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 12:36:04 | 22/10/2026 12:36:05 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14065 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 12:36:02 | 22/10/2026 12:36:04 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14064 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 12:36:01 | 22/10/2026 12:36:02 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14063 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 12:36:00 | 22/10/2026 12:36:01 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14068 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 12:36:00 | 22/10/2026 12:36:10 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 14055 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 11:35:37 | 22/10/2026 11:35:38 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14054 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 11:35:36 | 22/10/2026 11:35:36 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14053 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 11:35:35 | 22/10/2026 11:35:36 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14052 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 11:35:34 | 22/10/2026 11:35:35 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14051 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 11:35:33 | 22/10/2026 11:35:34 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14056 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 11:35:33 | 22/10/2026 11:35:38 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 14043 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 10:35:08 | 22/10/2026 10:35:11 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14042 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 10:35:07 | 22/10/2026 10:35:08 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14041 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 10:35:06 | 22/10/2026 10:35:07 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14040 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 10:35:05 | 22/10/2026 10:35:05 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14039 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 10:35:05 | 22/10/2026 10:35:05 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14044 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 10:35:04 | 22/10/2026 10:35:11 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 14036 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 10:24:58 | 22/10/2026 10:25:00 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14035 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 10:22:58 | 22/10/2026 10:24:58 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14034 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 10:20:57 | 22/10/2026 10:22:57 | ERROR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | Αποτυχία ΚΗΜΔΗΣ HTTP. Status=429. The remote server returned an error: (429) Too Many Requests.
{"message": "????? ??????? ?? ???? ????????? ??? ?????. ????????? ???? ????????.", "status": 429} |
| 14033 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 10:18:57 | 22/10/2026 10:20:57 | ERROR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | Αποτυχία ΚΗΜΔΗΣ HTTP. Status=429. The remote server returned an error: (429) Too Many Requests.
{"message": "????? ??????? ?? ???? ????????? ??? ?????. ????????? ???? ????????.", "status": 429} |
| 14032 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 10:18:56 | 22/10/2026 10:18:56 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14037 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 10:18:56 | 22/10/2026 10:25:00 | PARTIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 14024 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 09:18:35 | 22/10/2026 09:18:37 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14023 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 09:18:35 | 22/10/2026 09:18:35 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14022 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 09:18:34 | 22/10/2026 09:18:35 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14021 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 09:18:33 | 22/10/2026 09:18:34 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14020 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 09:18:32 | 22/10/2026 09:18:33 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14025 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 09:18:32 | 22/10/2026 09:18:37 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 14012 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 08:18:12 | 22/10/2026 08:18:14 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14011 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 08:18:12 | 22/10/2026 08:18:12 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14010 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 08:18:10 | 22/10/2026 08:18:11 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14009 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 08:18:10 | 22/10/2026 08:18:10 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14008 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 08:18:09 | 22/10/2026 08:18:10 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14013 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 08:18:09 | 22/10/2026 08:18:14 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 14000 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 07:17:49 | 22/10/2026 07:17:51 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13999 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 07:17:49 | 22/10/2026 07:17:49 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13998 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 07:17:48 | 22/10/2026 07:17:49 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13997 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 07:17:47 | 22/10/2026 07:17:47 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13996 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 07:16:47 | 22/10/2026 07:17:47 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 14001 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 07:16:46 | 22/10/2026 07:17:51 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 13988 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 06:16:27 | 22/10/2026 06:16:29 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13987 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 06:16:27 | 22/10/2026 06:16:27 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13986 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 06:16:25 | 22/10/2026 06:16:27 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13985 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 06:16:25 | 22/10/2026 06:16:25 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13984 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 06:16:24 | 22/10/2026 06:16:25 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13989 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 06:16:23 | 22/10/2026 06:16:29 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 13976 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 05:16:06 | 22/10/2026 05:16:07 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13975 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 05:16:05 | 22/10/2026 05:16:05 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13974 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 05:16:04 | 22/10/2026 05:16:05 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13973 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 05:16:03 | 22/10/2026 05:16:04 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13972 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 05:16:03 | 22/10/2026 05:16:03 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13977 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 05:16:03 | 22/10/2026 05:16:07 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 13964 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 04:15:14 | 22/10/2026 04:15:16 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13963 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 04:15:13 | 22/10/2026 04:15:14 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13962 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 04:15:12 | 22/10/2026 04:15:13 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13961 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 04:15:11 | 22/10/2026 04:15:12 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13960 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 04:15:11 | 22/10/2026 04:15:11 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13965 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 04:15:10 | 22/10/2026 04:15:16 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 13952 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 03:14:50 | 22/10/2026 03:14:52 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13951 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 03:14:50 | 22/10/2026 03:14:50 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13950 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 03:14:48 | 22/10/2026 03:14:49 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13949 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 03:14:48 | 22/10/2026 03:14:48 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13948 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 03:14:47 | 22/10/2026 03:14:47 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13953 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 03:14:47 | 22/10/2026 03:14:52 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 13940 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 02:14:27 | 22/10/2026 02:14:29 | SUCCESS | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13939 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 02:14:26 | 22/10/2026 02:14:27 | SUCCESS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13938 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 02:14:25 | 22/10/2026 02:14:26 | SUCCESS | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13937 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 02:14:24 | 22/10/2026 02:14:24 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13936 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 02:14:24 | 22/10/2026 02:14:24 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13941 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 02:14:24 | 22/10/2026 02:14:29 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 13928 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 01:14:04 | 22/10/2026 01:14:05 | SUCCESS | 60 | 19 | 41 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13927 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 01:14:03 | 22/10/2026 01:14:03 | SUCCESS | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13926 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 01:14:02 | 22/10/2026 01:14:03 | SUCCESS | 43 | 17 | 26 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13925 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 01:14:01 | 22/10/2026 01:14:01 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13924 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 01:14:00 | 22/10/2026 01:14:01 | SUCCESS | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 19/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13929 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 01:14:00 | 22/10/2026 01:14:05 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 13916 | KHMDHS_PAYMENT | 22/10/2026 00:13:42 | 22/10/2026 00:13:42 | SUCCESS | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 18/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13915 | KHMDHS_CONTRACT | 22/10/2026 00:13:41 | 22/10/2026 00:13:41 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 18/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13914 | KHMDHS_AUCTION | 22/10/2026 00:13:40 | 22/10/2026 00:13:41 | SUCCESS | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 18/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13913 | KHMDHS_NOTICE | 22/10/2026 00:13:40 | 22/10/2026 00:13:40 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 18/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13912 | KHMDHS_REQUEST | 22/10/2026 00:13:39 | 22/10/2026 00:13:40 | SUCCESS | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 18/10/2026 - 22/10/2026 |
| 13917 | KHMDHS_CYCLE | 22/10/2026 00:13:38 | 22/10/2026 00:13:42 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 13904 | KHMDHS_PAYMENT | 21/10/2026 23:13:20 | 21/10/2026 23:13:21 | SUCCESS | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 18/10/2026 - 21/10/2026 |
| 13903 | KHMDHS_CONTRACT | 21/10/2026 23:13:20 | 21/10/2026 23:13:20 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 18/10/2026 - 21/10/2026 |
| 13902 | KHMDHS_AUCTION | 21/10/2026 23:13:19 | 21/10/2026 23:13:20 | SUCCESS | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26AWRD020009770 | AUCTION | 18/10/2026 - 21/10/2026 |
| 13901 | KHMDHS_NOTICE | 21/10/2026 23:13:18 | 21/10/2026 23:13:19 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26PROC020010784 | NOTICE | 18/10/2026 - 21/10/2026 |
| 13900 | KHMDHS_REQUEST | 21/10/2026 23:13:17 | 21/10/2026 23:13:18 | SUCCESS | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26REQ020009608 | REQUEST | 18/10/2026 - 21/10/2026 |
| 13905 | KHMDHS_CYCLE | 21/10/2026 23:13:17 | 21/10/2026 23:13:21 | SUCCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Περιοδικός συγχρονισμός όλων των κατηγοριών ΚΗΜΔΗΣ. |
| 13892 | KHMDHS_PAYMENT | 21/10/2026 22:12:00 | 21/10/2026 22:13:00 | SUCCESS | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 26PAY020010224 | PAYMENT | 18/10/2026 - 21/10/2026 |
| 13891 | KHMDHS_CONTRACT | 21/10/2026 22:11:59 | 21/10/2026 22:11:59 | SUCCESS | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26SYMV020009029 | CONTRACT | 18/10/2026 - 21/10/2026 |
